
电商出海视频生成
Commerce Video Studio一张商品图 → 多语言出海广告短视频。
围绕跨境电商场景,从素材输入到多平台投放规格的一站式视频生成。支持产品形态变换、口播配音、字幕本地化。
- 商品图 → T2V 多镜头
- 中/英/日/西 多语言口播
- TikTok / Reels / Shorts 规格直出
未来向量 — 自运营 GPU 集群,承载下一代 AI 应用。
Vector describes the world.
The Stack
三层堆叠,全部自营。Token 的供给链路最短化,把价值留在每一层里。
自营 5090 / H200 / H100,B300 上线中。NVLink 互联,多机房冗余。
OpenAI 兼容接口,统一计费 · 路由 · 限速 · 观测。
电商出海视频 · 编码 Agent · Bot 工坊。开箱即用或按需定制。
Compute
1,500+ 张卡,与 8+ IDC 机房和算力伙伴共建,按月扩容,可为单一客户保留独家容量。从消费级 5090 到企业级 H200 / B300,覆盖训练、推理、多模态、长上下文全场景。
GPU 总数
1,520+
合作机房
8+家
总 VRAM
96TB
节点互联
NVLink · IB · RoCE
机房分布
华东 · 香港 · 北美 · 东南亚
出口带宽
800Gbps
NVIDIA B300
288GB VRAM
NVIDIA H200
141GB VRAM
NVIDIA H100
80GB VRAM
NVIDIA A100
80GB VRAM
NVIDIA L40S
48GB VRAM
NVIDIA A6000
48GB VRAM
NVIDIA RTX 5090
32GB VRAM
NVIDIA RTX 4090
24GB VRAM
以上为代表性切片。每月新增数百卡,正与多家设备方洽谈接入——若你手上有闲置算力,也欢迎联系。 需要 InfiniBand 互联的训练集群、低延迟推理节点、或某一型号的独家容量,也欢迎联系我们。
Models
Llama 4 · Qwen3 · DeepSeek · Kimi K2 · GLM · Mistral ⋯ 开源旗舰全员 1M+ 长上下文,一套 OpenAI 兼容 SDK 跑通。
以上为代表性模型。完整 300+ 清单与按需上线请联系我们。
Applications
不止做 token 供给。围绕高频垂类,我们也提供优质的产品和服务。

一张商品图 → 多语言出海广告短视频。
围绕跨境电商场景,从素材输入到多平台投放规格的一站式视频生成。支持产品形态变换、口播配音、字幕本地化。

类 Claude Code 体验,构建在自营推理之上。
终端原生的编码协作 Agent,跑在自营 GPU 集群上,无 token 配额焦虑。支持仓库级语义检索、长上下文重构、自动测试。

5 分钟,从 prompt 到一个真上线的 Bot。
面向 SMB 与运营团队的轻量 Bot 构建台。Web / IM(飞书 / Telegram / 企微)/ API 三端开箱即用,按用量计费。
以上应用均可按 B 端客户需求做深度定制。
Why FutureVector
三个一句话回答:
我们采用全栈自运营的 GPU 集群架构,实现从底层算力到上层 Token 输出的全链路闭环,从硅到 token,路径最短。
01全面覆盖主流开源大模型谱系(Llama · Qwen · DeepSeek · Kimi · GLM ⋯),打造全开源模型矩阵的统一 API 聚合层。
02从 API 到 SaaS 到定制应用,能给单点 token,也能给整套解决方案。
03Pricing
全模型矩阵统一 API,按 token / 时长 / 张数计费,无预付、无阶梯门槛。下列为各模型对外单价。
| 模型 | 上下文 | 输入 ¥/M | 输出 ¥/M | 特性 |
|---|---|---|---|---|
DeepSeek-V3.2-Fast DeepSeek | 128K | ¥6.4 | ¥19.2 | 高 TPS 极速版,100t/s |
DeepSeek-V3.2 DeepSeek | 128K | ¥1.6 | ¥2.4 | 高计算效率与卓越推理平衡 |
DeepSeek-V3.2-Exp DeepSeek | 128K | ¥1.6 | ¥2.4 | 稀疏注意力机制,成本直降 50%+ |
DeepSeek-V3.1-Fast DeepSeek | 128K | ¥6.4 | ¥19.2 | 吞吐量 150t/s 极速版 |
DeepSeek-V3.1 DeepSeek | 128K | ¥3.2 | ¥9.6 | 混合推理,强大工具使用能力 |
DeepSeek-R1-0528 DeepSeek | 128K | ¥3.2 | ¥12.8 | 强化学习训练,编程 / 前端生成突出 |
DeepSeek-V3-Fast DeepSeek | 32K | ¥3.2 | ¥12.8 | 高性能极速版,响应更快 |
DeepSeek-V3 DeepSeek | 128K | ¥1.6 | ¥6.4 | 指令遵循和代码能力全面提升 |
DeepSeek-V4-Pro DeepSeek | 1049K | ¥9.6 | ¥19.2 | 1.6 万亿参数,超长上下文,推理编码强劲 |
DeepSeek-V4-Flash DeepSeek | 1049K | ¥0.8 | ¥1.6 | 效率优化型 MoE,2840 亿总参 / 130 亿激活,百万上下文 |
MiniMax-M2.6 MiniMax | 200K | ¥1.68 | ¥6.72 | 多智能体协作,下一代 LLM(闭源) |
MiniMax-M2.5 MiniMax | 200K | ¥1.68 | ¥6.72 | 编程 / 智能体 / 搜索 SOTA |
MiniMax-M2.1 MiniMax | 196K | ¥1.68 | ¥6.72 | 可交付的 AI 编程新范式 |
GLM-5.1 智谱 | 200K | ¥6.4 | ¥22.4 | 新一代开源模型,推理 / 代码 / 智能体 SOTA |
GLM-5-Turbo 智谱 | 200K | ¥5.6 | ¥20.8 | 专为 Agent 场景设计,快速推理(闭源) |
GLM-5 智谱 | 200K | ¥3.2 | ¥14.4 | 新一代旗舰,编程 / 推理 / 多模态 |
GLM-4.7 智谱 | 202K | ¥1.6 | ¥6.4 | 编程与推理能力升级 |
GLM-4.6 智谱 | 202K | ¥1.6 | ¥6.4 | 更长上下文,代码和 Agent 升级 |
Kimi-K2.5 月之暗面 | 256K | ¥3.2 | ¥16.8 | 全新视觉理解 / 代码 / Agent 集群 |
Kimi-K2 月之暗面 | 128K | ¥3.2 | ¥12.8 | MoE 基础模型,编程 / 数学 / 代理突出 |
Kimi-K2.6 月之暗面 | 256K | ¥5.2 | ¥21.6 | 新一代旗舰,长上下文与 Agent 能力 |
Kimi-K2-Thinking 月之暗面 | 256K | ¥3.2 | ¥12.8 | 边思考边使用工具,Agent + 推理 |
MiMo-V2-Flash 小米 | 256K | ¥0.56 | ¥1.68 | 3090 亿 MoE,混合注意力架构,综合性能强劲 |
LongCat-Flash-Chat 美团 | 128K | ¥0.8 | ¥4 | MoE 架构,动态计算,Agent 能力突出 |
Seed-OSS-36B-Instruct 字节跳动 | 512K | ¥0.96 | ¥9.6 | 超长上下文,推理能力 |
Qwen3.5-397B-A17B 通义千问 | 262K | ¥0.96 | ¥5.76 | 397B 总参 / 17B 激活,旗舰级综合性能 |
Qwen3-Coder-Next 通义千问 | 200K | ¥3.2 | ¥12.8 | 下一代代码模型,编程场景专精 |
Qwen3-Coder 通义千问 | 256K | ¥4.8 | ¥19.2 | MoE 代码模型,函数调用 / 工具使用 |
Qwen3-Next-80B-A3B-Instruct 通义千问 | 256K | ¥0.8 | ¥3.2 | 指令调优,响应快速稳定 |
Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking 通义千问 | 256K | ¥0.8 | ¥8 | 推理优先,结构化思考轨迹 |
Qwen3-30B-A3B-Instruct-2507 通义千问 | 256K | ¥0.56 | ¥2.24 | 平衡性能与成本的指令模型 |
Qwen3-30B-A3B-Thinking-2507 通义千问 | 256K | ¥0.56 | ¥2.24 | 30B MoE 推理,复杂多步骤思考 |
Qwen3-32B 通义千问 | 40K | ¥1.6 | ¥6.4 | 思考与非思考模式无缝切换 |
Qwen3-14B 通义千问 | 40K | ¥0.8 | ¥3.2 | 轻量级全功能,推理 / 代理突破 |
Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 通义千问 | 128K | ¥1.6 | ¥6.4 | 235B MoE,支持 128K 超长上下文 |
Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507 通义千问 | 128K | ¥1.6 | ¥16 | 高标记输出,复杂逻辑推理 |
Qwen3-235B-A22B 通义千问 | 128K | ¥1.6 | ¥6.4 | 旗舰 MoE,多语言 / 推理 / 指令遵循 |
QwQ-32B 通义千问 | 128K | ¥1.6 | ¥4.8 | 中型推理模型,媲美最先进推理模型 |
Qwen2.5-72B-Instruct 通义千问 | 128K | ¥3.2 | ¥9.6 | 知识量提升,编程和数学能力强,支持 29+ 语言 |
Qwen2.5-32B-Instruct 通义千问 | 128K | ¥1.6 | ¥4.8 | 复杂推理 / 数学 / 代码生成突出 |
Qwen2.5-7B-Instruct 通义千问 | 128K | ¥0.4 | ¥0.8 | 经济轻量,中文任务优于同类 7B |
DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B DeepSeek | 32K | ¥1.6 | ¥4.8 | 知识蒸馏,密集模型新纪录 |
DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B DeepSeek | 32K | ¥0.4 | ¥0.8 | 高推理速度低成本,延迟降 40% |
文本 / 视觉类按「¥ / 百万 tokens」计价,区分输入与输出;其余按对应单位计价。规模化用量与专属 SLA 可获取定制方案。
Contact
无论是大规模 Token 调用、垂直场景 API 接入,还是联合创新合作,我们均将在 1 个工作日内予以反馈。